Jaros!
Data | Skuteczność | Yeld | Zysk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 1716 | 9.25 | 2.33 | 897 - 65 - 754 | 54% | 17,04% | 2598,95j |
2022-04 | 5 | 10.00 | 2.14 | 3 - 0 - 2 | 60% | 39.00% | 19.50j |
2022-03 | 1 | 10.00 | 2.02 | 1 - 0 - 0 | 100% | 102.00% | 10.20j |
2021-03 | 17 | 10.00 | 2.55 | 10 - 1 - 6 | 63% | 70.38% | 112.60j |
2020-12 | 15 | 10.00 | 2.11 | 10 - 1 - 4 | 71% | 50.50% | 70.70j |
2020-11 | 39 | 10.00 | 2.84 | 13 - 4 - 22 | 37% | -17.06% | -59.70j |
2020-10 | 26 | 10.00 | 2.97 | 8 - 0 - 18 | 31% | -8.08% | -21.00j |
2020-09 | 25 | 10.00 | 3.30 | 10 - 2 - 13 | 43% | 7.35% | 16.90j |
2020-08 | 23 | 10.00 | 2.64 | 9 - 1 - 13 | 41% | 9.18% | 20.20j |
2020-07 | 26 | 10.00 | 2.63 | 15 - 0 - 11 | 58% | 38.35% | 99.70j |
2020-06 | 22 | 10.00 | 2.77 | 11 - 0 - 11 | 50% | 26.91% | 59.20j |
2020-05 | 9 | 10.00 | 2.89 | 3 - 0 - 6 | 33% | -27.22% | -24.50j |
2020-03 | 2 | 10.00 | 2.13 | 2 - 0 - 0 | 100% | 112.50% | 22.50j |
2020-02 | 38 | 10.00 | 3.05 | 10 - 1 - 27 | 27% | -38.14% | -141.10j |
2020-01 | 44 | 10.00 | 3.14 | 11 - 0 - 33 | 25% | -10.00% | -44.00j |
2019-12 | 28 | 10.00 | 2.51 | 12 - 1 - 15 | 44% | 3.30% | 8.90j |
2019-11 | 30 | 10.00 | 2.55 | 15 - 1 - 14 | 52% | 23.34% | 67.70j |
2019-10 | 19 | 10.00 | 2.12 | 14 - 1 - 4 | 78% | 65.28% | 117.50j |
2019-09 | 12 | 10.00 | 2.09 | 9 - 0 - 3 | 75% | 58.17% | 69.80j |
2019-08 | 15 | 10.00 | 2.10 | 12 - 0 - 3 | 80% | 64.80% | 97.20j |
2019-06 | 2 | 10.00 | 2.38 | 2 - 0 - 0 | 100% | 137.50% | 27.50j |
2019-05 | 8 | 10.00 | 2.94 | 3 - 1 - 4 | 43% | -4.86% | -3.40j |
2019-04 | 35 | 10.00 | 2.97 | 12 - 0 - 23 | 34% | 0.23% | 0.80j |
2019-03 | 19 | 10.00 | 2.32 | 14 - 0 - 5 | 74% | 79.74% | 151.50j |
2019-01 | 11 | 10.00 | 2.39 | 7 - 0 - 4 | 64% | 44.82% | 49.30j |
2018-12 | 8 | 10.00 | 2.39 | 4 - 1 - 3 | 57% | 19.86% | 13.90j |
2018-11 | 26 | 10.00 | 2.38 | 11 - 0 - 15 | 42% | -7.27% | -18.90j |
2018-10 | 28 | 9.82 | 2.35 | 16 - 0 - 12 | 57% | 17.44% | 47.95j |
2018-09 | 18 | 10.00 | 2.25 | 11 - 1 - 6 | 65% | 42.41% | 72.10j |
2018-08 | 27 | 9.81 | 2.13 | 18 - 1 - 8 | 69% | 41.78% | 106.55j |
2018-07 | 23 | 10.00 | 2.40 | 13 - 0 - 10 | 57% | 33.57% | 77.20j |
2018-06 | 9 | 10.00 | 2.31 | 5 - 0 - 4 | 56% | 22.78% | 20.50j |
2018-05 | 31 | 10.00 | 2.69 | 9 - 1 - 21 | 30% | -26.83% | -80.50j |
2018-04 | 28 | 10.00 | 2.18 | 17 - 0 - 11 | 61% | 36.89% | 103.30j |
2018-03 | 17 | 10.00 | 2.27 | 12 - 0 - 5 | 71% | 38.35% | 65.20j |
2018-02 | 11 | 10.00 | 2.12 | 8 - 0 - 3 | 73% | 58.55% | 64.40j |
2018-01 | 6 | 10.00 | 2.37 | 3 - 0 - 3 | 50% | 16.17% | 9.70j |
2017-12 | 17 | 10.00 | 2.14 | 12 - 0 - 5 | 71% | 45.53% | 77.40j |
2017-11 | 26 | 9.96 | 2.74 | 8 - 0 - 18 | 31% | -35.10% | -90.90j |
2017-10 | 30 | 10.00 | 2.88 | 13 - 0 - 17 | 43% | 19.10% | 57.30j |
2017-09 | 21 | 10.00 | 2.05 | 13 - 1 - 7 | 65% | 33.05% | 66.10j |
2017-08 | 17 | 10.00 | 2.11 | 12 - 0 - 5 | 71% | 44.76% | 76.10j |
2017-07 | 14 | 10.00 | 2.32 | 2 - 0 - 12 | 14% | -73.21% | -102.50j |
2017-06 | 31 | 10.00 | 2.45 | 13 - 1 - 17 | 43% | 2.47% | 7.40j |
2017-05 | 33 | 10.00 | 2.35 | 11 - 2 - 20 | 35% | -24.06% | -74.60j |
2017-04 | 32 | 10.00 | 2.09 | 14 - 2 - 16 | 47% | -3.70% | -11.10j |
2017-03 | 25 | 9.92 | 2.09 | 14 - 1 - 10 | 58% | 18.71% | 44.54j |
2017-02 | 19 | 10.00 | 2.17 | 11 - 0 - 8 | 58% | 26.47% | 50.30j |
2017-01 | 15 | 10.00 | 2.39 | 8 - 3 - 4 | 67% | 71.25% | 85.50j |
2016-12 | 14 | 10.00 | 1.96 | 11 - 0 - 3 | 79% | 53.50% | 74.90j |
2016-11 | 20 | 10.00 | 2.87 | 4 - 2 - 14 | 22% | -53.00% | -95.40j |
2016-10 | 19 | 9.47 | 2.39 | 12 - 0 - 7 | 63% | 43.64% | 78.55j |
2016-09 | 14 | 10.00 | 2.18 | 11 - 0 - 3 | 79% | 70.93% | 99.30j |
2016-08 | 31 | 10.00 | 2.09 | 16 - 2 - 13 | 55% | 13.03% | 37.80j |
2016-07 | 38 | 10.00 | 2.09 | 21 - 2 - 15 | 58% | 24.36% | 87.70j |
2016-06 | 37 | 9.59 | 2.00 | 15 - 3 - 19 | 44% | -13.32% | -43.30j |
2016-05 | 42 | 10.00 | 1.97 | 26 - 2 - 14 | 65% | 27.35% | 109.40j |
2016-04 | 10 | 10.00 | 2.09 | 6 - 1 - 3 | 67% | 41.67% | 37.50j |
2016-03 | 21 | 10.00 | 2.13 | 12 - 1 - 8 | 60% | 24.10% | 48.20j |
2016-02 | 28 | 9.82 | 2.02 | 16 - 3 - 9 | 64% | 24.10% | 59.05j |
2016-01 | 24 | 10.00 | 2.00 | 12 - 4 - 8 | 60% | 15.65% | 31.30j |
2015-12 | 31 | 9.84 | 2.12 | 13 - 3 - 15 | 46% | -1.22% | -3.35j |
2015-11 | 44 | 10.00 | 2.10 | 29 - 2 - 13 | 69% | 42.79% | 179.70j |
2015-10 | 44 | 9.89 | 2.01 | 27 - 1 - 16 | 63% | 26.40% | 112.20j |
2015-09 | 49 | 10.00 | 2.01 | 31 - 2 - 16 | 66% | 31.81% | 149.50j |
2015-08 | 51 | 10.00 | 2.06 | 21 - 3 - 27 | 44% | -9.52% | -45.70j |
2015-07 | 56 | 5.77 | 2.05 | 32 - 2 - 22 | 59% | 17.50% | 53.89j |
2015-06 | 30 | 3.97 | 2.02 | 20 - 1 - 9 | 69% | 40.08% | 45.69j |
2015-05 | 31 | 4.06 | 1.94 | 24 - 0 - 7 | 77% | 58.81% | 74.10j |
2015-04 | 29 | 3.34 | 2.09 | 22 - 0 - 7 | 76% | 52.79% | 51.21j |
2015-03 | 38 | 4.47 | 2.09 | 20 - 1 - 17 | 54% | 12.91% | 21.56j |
2015-02 | 32 | 2.84 | 2.01 | 22 - 2 - 8 | 73% | 46.76% | 40.21j |
Witam w moim sklepie. Typowaniem zajmuje się od dawna. Typuję głównie piłkę nożną, ale czasami również koszykówkę i tenisa.