Nur#Fußball
Data | Skuteczność | Yeld | Zysk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 126 | 8.88 | 4.66 | 40 - 2 - 84 | 32% | 9,68% | 106,36j |
2017-11 | 3 | 10.00 | 2.21 | 0 - 0 - 3 | 0% | -100.00% | -30.00j |
2017-06 | 23 | 4.35 | 6.24 | 4 - 0 - 19 | 17% | 37.16% | 37.16j |
2017-05 | 4 | 10.00 | 5.26 | 2 - 0 - 2 | 50% | 151.00% | 60.40j |
2017-02 | 5 | 10.00 | 24.35 | 0 - 0 - 5 | 0% | -100.00% | -50.00j |
2016-03 | 27 | 9.67 | 3.72 | 10 - 0 - 17 | 37% | 11.99% | 31.30j |
2016-02 | 4 | 10.00 | 3.19 | 1 - 0 - 3 | 25% | -17.50% | -7.00j |
2015-02 | 34 | 10.00 | 2.94 | 13 - 1 - 20 | 39% | 3.79% | 12.50j |
2015-01 | 26 | 9.92 | 3.12 | 10 - 1 - 15 | 40% | 20.97% | 52.00j |
Witam. Zapraszam do kupna moich typów w promocejnej cenie, bo po osiągnięcieu 200j cena pójdzie o 200% w góre. Jak widać typuje dziennie po 2 mecze.U mnie kurs nigdy nie będzie poniżej 2, a często jak zresztą widzać w archiwum jest ponad 3. Nie boję sie typować remisów, bo to najpewniejszy zarobek dla mnie. Gwarantuję zysk rzedu min 150jednostek miesięcznie, jednak często jest to ponad 250-300jednostek. Kto będzie grał ze mną napewno nie pożałuje. Zapraszam.