lindatyp
Data | Skuteczność | Yeld | Zysk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 140 | 8.86 | 4.75 | 40 - 11 - 89 | 31% | 7,31% | 83,8j |
2016-07 | 21 | 9.57 | 9.69 | 2 - 1 - 18 | 10% | 12.57% | 24.00j |
2016-06 | 34 | 7.88 | 3.79 | 11 - 3 - 20 | 35% | 13.08% | 32.30j |
2016-05 | 11 | 10.00 | 7.82 | 0 - 1 - 10 | 0% | -100.00% | -100.00j |
2016-03 | 54 | 9.07 | 3.52 | 15 - 6 - 33 | 31% | -8.35% | -36.50j |
2016-02 | 20 | 8.55 | 2.82 | 12 - 0 - 8 | 60% | 95.91% | 164.00j |
Witam,od kilku lat stawiam zakłady. Postanowiłam sprawdzić się w roli typera i doradzać innym oprócz gry.