kuba403
Data | Skuteczność | Yeld | Zysk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 821 | 9.67 | 1.98 | 474 - 24 - 323 | 59% | 15,35% | 1182,64j |
2017-05 | 2 | 10.00 | 1.73 | 1 - 0 - 1 | 50% | -7.50% | -1.50j |
2017-04 | 71 | 9.63 | 2.12 | 32 - 0 - 39 | 45% | -12.34% | -84.38j |
2017-03 | 61 | 9.56 | 1.91 | 31 - 1 - 29 | 52% | -0.57% | -3.26j |
2017-02 | 35 | 9.91 | 1.83 | 25 - 2 - 8 | 76% | 39.42% | 128.90j |
2017-01 | 21 | 9.76 | 1.75 | 18 - 0 - 3 | 86% | 48.88% | 100.21j |
2016-08 | 2 | 10.00 | 1.73 | 1 - 0 - 1 | 50% | -17.00% | -3.40j |
2016-07 | 13 | 9.69 | 2.34 | 2 - 1 - 10 | 17% | -61.21% | -71.00j |
2016-06 | 40 | 9.40 | 2.12 | 17 - 0 - 23 | 43% | -13.67% | -51.40j |
2016-05 | 24 | 9.54 | 2.11 | 15 - 1 - 8 | 65% | 31.85% | 69.75j |
2016-04 | 23 | 9.87 | 2.18 | 15 - 0 - 8 | 65% | 38.06% | 86.40j |
2016-03 | 37 | 9.78 | 2.00 | 26 - 0 - 11 | 70% | 38.34% | 138.78j |
2016-02 | 25 | 9.84 | 2.08 | 16 - 1 - 8 | 67% | 37.29% | 88.00j |
2016-01 | 36 | 9.78 | 1.95 | 30 - 0 - 6 | 83% | 57.39% | 202.03j |
2015-10 | 25 | 10.00 | 2.12 | 10 - 2 - 13 | 43% | -3.30% | -7.60j |
2015-09 | 41 | 9.93 | 1.96 | 15 - 0 - 26 | 37% | -29.58% | -120.40j |
2015-08 | 138 | 9.52 | 1.97 | 71 - 7 - 60 | 54% | 5.47% | 68.16j |
2015-07 | 123 | 9.47 | 1.95 | 72 - 2 - 49 | 60% | 14.69% | 168.47j |
2015-06 | 89 | 9.87 | 1.85 | 65 - 7 - 17 | 79% | 48.20% | 390.38j |
2015-05 | 14 | 10.00 | 2.00 | 11 - 0 - 3 | 79% | 56.07% | 78.50j |
0000-00 | 1 | 10.00 | 1.60 | 1 - 0 - 0 | 100% | 60.00% | 6.00j |
mainstream : Tenis ,football