DeviLS
Data | Skuteczność | Yeld | Zysk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 2306 | 10.00 | 2.23 | 1181 - 37 - 1088 | 52% | 11,64% | 2640,44j |
2022-04 | 8 | 10.00 | 2.15 | 8 - 0 - 0 | 100% | 115.25% | 92.20j |
2022-03 | 21 | 10.00 | 2.23 | 10 - 1 - 10 | 50% | 6.05% | 12.10j |
2022-01 | 5 | 10.00 | 2.12 | 0 - 1 - 4 | 0% | -100.00% | -40.00j |
2021-12 | 22 | 10.00 | 2.44 | 9 - 0 - 13 | 41% | -5.77% | -12.70j |
2021-11 | 19 | 10.00 | 2.57 | 8 - 1 - 10 | 44% | 16.39% | 29.50j |
2021-10 | 17 | 10.00 | 2.94 | 8 - 0 - 9 | 47% | 16.88% | 28.70j |
2021-09 | 9 | 10.00 | 2.34 | 5 - 0 - 4 | 56% | 37.78% | 34.00j |
2021-08 | 5 | 10.00 | 2.60 | 4 - 0 - 1 | 80% | 121.40% | 60.70j |
2021-06 | 1 | 10.00 | 2.30 | 1 - 0 - 0 | 100% | 130.00% | 13.00j |
2021-05 | 10 | 10.00 | 2.74 | 4 - 1 - 5 | 44% | 3.44% | 3.10j |
2021-04 | 10 | 10.00 | 2.06 | 7 - 0 - 3 | 70% | 42.30% | 42.30j |
2021-03 | 4 | 10.00 | 2.91 | 2 - 0 - 2 | 50% | 51.25% | 20.50j |
2021-02 | 33 | 9.76 | 2.45 | 10 - 0 - 23 | 30% | -36.20% | -116.56j |
2021-01 | 45 | 10.00 | 2.67 | 14 - 0 - 31 | 31% | -27.42% | -123.40j |
2020-12 | 39 | 10.00 | 2.56 | 22 - 1 - 16 | 58% | 49.03% | 186.30j |
2020-11 | 19 | 10.00 | 2.89 | 9 - 1 - 9 | 50% | 59.61% | 107.30j |
2020-10 | 28 | 10.00 | 2.26 | 11 - 1 - 16 | 41% | -6.26% | -16.90j |
2020-09 | 6 | 10.00 | 2.39 | 4 - 0 - 2 | 67% | 69.00% | 41.40j |
2020-08 | 7 | 10.00 | 2.69 | 4 - 0 - 3 | 57% | 60.29% | 42.20j |
2020-06 | 2 | 10.00 | 2.08 | 1 - 0 - 1 | 50% | 2.50% | 0.50j |
2020-03 | 29 | 10.00 | 2.33 | 15 - 0 - 14 | 52% | 13.48% | 39.10j |
2020-02 | 63 | 10.00 | 2.51 | 25 - 0 - 38 | 40% | -13.71% | -86.40j |
2020-01 | 45 | 10.00 | 2.47 | 19 - 0 - 26 | 42% | -5.04% | -22.70j |
2019-12 | 34 | 10.00 | 2.16 | 17 - 0 - 17 | 50% | 3.00% | 10.20j |
2019-11 | 15 | 10.00 | 2.03 | 10 - 0 - 5 | 67% | 33.80% | 50.70j |
2019-10 | 17 | 10.00 | 2.42 | 4 - 1 - 12 | 25% | -39.06% | -62.50j |
2019-09 | 31 | 10.00 | 2.14 | 20 - 0 - 11 | 65% | 34.23% | 106.10j |
2019-08 | 16 | 10.00 | 2.11 | 11 - 0 - 5 | 69% | 42.13% | 67.40j |
2019-06 | 2 | 10.00 | 2.30 | 2 - 0 - 0 | 100% | 130.00% | 26.00j |
2019-05 | 16 | 10.00 | 2.02 | 10 - 0 - 6 | 63% | 28.50% | 45.60j |
2019-04 | 14 | 10.00 | 2.20 | 10 - 0 - 4 | 71% | 62.14% | 87.00j |
2019-02 | 3 | 10.00 | 2.15 | 2 - 0 - 1 | 67% | 38.33% | 11.50j |
2019-01 | 77 | 10.00 | 2.30 | 32 - 0 - 45 | 42% | -10.44% | -80.40j |
2018-12 | 75 | 10.00 | 2.43 | 35 - 2 - 38 | 48% | 12.81% | 93.50j |
2018-11 | 50 | 10.00 | 2.60 | 23 - 0 - 27 | 46% | 9.42% | 47.10j |
2018-10 | 56 | 10.00 | 2.29 | 19 - 0 - 37 | 34% | -30.11% | -168.60j |
2018-09 | 67 | 10.00 | 2.21 | 30 - 1 - 36 | 45% | -2.97% | -19.60j |
2018-08 | 34 | 10.00 | 2.00 | 21 - 1 - 12 | 64% | 27.12% | 89.50j |
2018-05 | 25 | 10.00 | 2.09 | 16 - 0 - 9 | 64% | 34.80% | 87.00j |
2018-04 | 24 | 10.00 | 2.36 | 15 - 0 - 9 | 63% | 52.29% | 125.50j |
2018-03 | 39 | 10.00 | 2.17 | 20 - 0 - 19 | 51% | 6.08% | 23.70j |
2018-02 | 27 | 10.00 | 2.01 | 18 - 0 - 9 | 67% | 35.52% | 95.90j |
2018-01 | 37 | 10.00 | 2.13 | 22 - 1 - 14 | 61% | 28.00% | 100.80j |
2017-12 | 35 | 10.00 | 2.06 | 19 - 1 - 15 | 56% | 12.65% | 43.00j |
2017-11 | 56 | 10.00 | 2.31 | 23 - 0 - 33 | 41% | -14.39% | -80.60j |
2017-10 | 140 | 10.00 | 2.11 | 77 - 1 - 62 | 55% | 14.13% | 196.40j |
2017-09 | 339 | 10.00 | 2.11 | 161 - 7 - 171 | 48% | 2.14% | 71.10j |
2017-08 | 73 | 10.00 | 2.46 | 36 - 3 - 34 | 51% | 5.71% | 40.00j |
2017-06 | 11 | 10.00 | 2.14 | 9 - 0 - 2 | 82% | 76.09% | 83.70j |
2017-05 | 33 | 10.00 | 2.08 | 24 - 0 - 9 | 73% | 49.85% | 164.50j |
2017-04 | 24 | 10.00 | 2.13 | 16 - 0 - 8 | 67% | 42.79% | 102.70j |
2017-03 | 32 | 10.00 | 2.17 | 20 - 0 - 12 | 63% | 43.31% | 138.60j |
2017-02 | 24 | 10.00 | 2.14 | 14 - 0 - 10 | 58% | 22.96% | 55.10j |
2017-01 | 24 | 10.00 | 2.11 | 15 - 0 - 9 | 63% | 32.63% | 78.30j |
2016-12 | 10 | 10.00 | 2.08 | 6 - 0 - 4 | 60% | 29.50% | 29.50j |
2016-11 | 29 | 10.00 | 2.49 | 7 - 1 - 21 | 25% | -48.57% | -136.00j |
2016-10 | 43 | 10.00 | 2.19 | 17 - 3 - 23 | 43% | -8.28% | -33.10j |
2016-09 | 26 | 10.00 | 2.12 | 18 - 0 - 8 | 69% | 42.96% | 111.70j |
2016-08 | 7 | 10.00 | 2.04 | 5 - 1 - 1 | 83% | 58.67% | 35.20j |
2016-04 | 37 | 10.00 | 2.02 | 19 - 3 - 15 | 56% | 16.18% | 55.00j |
2016-03 | 42 | 10.00 | 1.97 | 28 - 0 - 14 | 67% | 30.33% | 127.40j |
2016-02 | 31 | 10.00 | 1.97 | 20 - 0 - 11 | 65% | 25.16% | 78.00j |
2016-01 | 52 | 10.00 | 1.97 | 30 - 1 - 21 | 59% | 11.63% | 59.30j |
2015-12 | 26 | 10.00 | 2.10 | 13 - 2 - 11 | 54% | 16.88% | 40.50j |
2015-11 | 43 | 10.00 | 2.07 | 24 - 0 - 19 | 56% | 14.49% | 62.30j |
2015-10 | 59 | 10.00 | 2.02 | 40 - 1 - 18 | 69% | 39.59% | 229.60j |
2015-09 | 4 | 10.00 | 2.02 | 3 - 0 - 1 | 75% | 44.00% | 17.60j |
Just Hockey Source For Sports!!!