VALENTINO
Data | Skuteczność | Yeld | Zysk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 2075 | 9.99 | 2.38 | 1071 - 70 - 934 | 53% | 18,8% | 3763,65j |
2022-04 | 3 | 10.00 | 2.16 | 1 - 0 - 2 | 33% | -11.33% | -3.40j |
2022-03 | 20 | 10.00 | 2.65 | 7 - 0 - 13 | 35% | -8.55% | -17.10j |
2022-02 | 4 | 10.00 | 2.80 | 3 - 0 - 1 | 75% | 66.25% | 26.50j |
2022-01 | 6 | 10.00 | 2.36 | 3 - 0 - 3 | 50% | 29.17% | 17.50j |
2021-12 | 19 | 10.00 | 2.70 | 7 - 1 - 11 | 39% | -7.78% | -14.00j |
2021-11 | 16 | 10.00 | 2.65 | 7 - 0 - 9 | 44% | 8.31% | 13.30j |
2021-10 | 15 | 10.00 | 2.66 | 5 - 2 - 8 | 38% | 1.85% | 2.40j |
2021-09 | 22 | 10.00 | 2.79 | 5 - 1 - 16 | 24% | -29.86% | -62.70j |
2021-08 | 22 | 10.00 | 3.08 | 13 - 1 - 8 | 62% | 64.81% | 136.10j |
2021-03 | 12 | 10.00 | 2.88 | 6 - 0 - 6 | 50% | 71.00% | 85.20j |
2021-02 | 16 | 10.00 | 2.10 | 11 - 0 - 5 | 69% | 43.69% | 69.90j |
2020-12 | 14 | 10.00 | 2.35 | 8 - 2 - 4 | 67% | 62.83% | 75.40j |
2020-07 | 24 | 10.00 | 2.45 | 6 - 0 - 18 | 25% | -46.46% | -111.50j |
2020-06 | 43 | 10.00 | 2.70 | 17 - 0 - 26 | 40% | -0.63% | -2.70j |
2020-03 | 22 | 10.00 | 2.38 | 7 - 2 - 13 | 35% | -27.20% | -54.40j |
2020-02 | 45 | 10.00 | 2.86 | 16 - 2 - 27 | 37% | -4.63% | -19.90j |
2020-01 | 16 | 10.00 | 2.14 | 10 - 0 - 6 | 63% | 37.56% | 60.10j |
2019-12 | 20 | 10.00 | 2.18 | 13 - 0 - 7 | 65% | 34.65% | 69.30j |
2019-11 | 14 | 10.00 | 2.23 | 11 - 0 - 3 | 79% | 74.79% | 104.70j |
2019-10 | 18 | 10.00 | 3.01 | 5 - 0 - 13 | 28% | -39.72% | -71.50j |
2019-09 | 17 | 10.00 | 2.08 | 10 - 0 - 7 | 59% | 21.24% | 36.10j |
2019-08 | 41 | 10.00 | 2.33 | 15 - 4 - 22 | 41% | -14.08% | -52.10j |
2019-07 | 9 | 10.00 | 2.93 | 4 - 1 - 4 | 50% | 41.38% | 33.10j |
2019-06 | 24 | 10.00 | 2.56 | 10 - 0 - 14 | 42% | 0.83% | 2.00j |
2019-05 | 28 | 10.00 | 2.57 | 13 - 2 - 13 | 50% | 39.58% | 102.90j |
2019-04 | 16 | 10.00 | 2.17 | 12 - 0 - 4 | 75% | 51.56% | 82.50j |
2019-03 | 24 | 10.00 | 2.87 | 9 - 0 - 15 | 38% | 0.67% | 1.60j |
2019-02 | 25 | 10.00 | 2.31 | 12 - 0 - 13 | 48% | 0.80% | 2.00j |
2019-01 | 28 | 10.00 | 2.61 | 13 - 0 - 15 | 46% | 8.14% | 22.80j |
2018-12 | 24 | 10.00 | 2.51 | 11 - 0 - 13 | 46% | 16.67% | 40.00j |
2018-11 | 11 | 10.00 | 2.11 | 9 - 0 - 2 | 82% | 66.82% | 73.50j |
2018-10 | 17 | 10.00 | 2.19 | 13 - 0 - 4 | 76% | 71.24% | 121.10j |
2018-09 | 13 | 10.00 | 2.09 | 11 - 1 - 1 | 92% | 89.00% | 106.80j |
2018-08 | 14 | 10.00 | 2.08 | 8 - 0 - 6 | 57% | 19.36% | 27.10j |
2018-07 | 27 | 10.00 | 2.51 | 3 - 0 - 24 | 11% | -74.41% | -200.90j |
2018-06 | 51 | 10.00 | 2.57 | 24 - 2 - 25 | 49% | 19.20% | 94.10j |
2018-05 | 27 | 10.00 | 3.06 | 17 - 1 - 9 | 65% | 35.50% | 92.30j |
2018-04 | 19 | 10.00 | 2.06 | 15 - 0 - 4 | 79% | 61.89% | 117.60j |
2018-03 | 14 | 10.00 | 2.13 | 8 - 0 - 6 | 57% | 22.86% | 32.00j |
2018-02 | 39 | 10.00 | 2.71 | 13 - 0 - 26 | 33% | -22.36% | -87.20j |
2018-01 | 25 | 10.00 | 2.72 | 10 - 0 - 15 | 40% | 3.40% | 8.50j |
2017-12 | 38 | 10.00 | 2.35 | 18 - 1 - 19 | 49% | 5.89% | 21.80j |
2017-11 | 30 | 9.73 | 3.23 | 13 - 1 - 16 | 45% | 14.36% | 40.50j |
2017-10 | 28 | 10.00 | 2.25 | 17 - 0 - 11 | 61% | 37.07% | 103.80j |
2017-09 | 27 | 10.00 | 2.10 | 18 - 1 - 8 | 69% | 42.15% | 109.60j |
2017-08 | 47 | 9.79 | 2.07 | 27 - 3 - 17 | 61% | 23.02% | 99.00j |
2017-07 | 54 | 10.00 | 2.23 | 27 - 2 - 25 | 52% | 17.52% | 91.10j |
2017-06 | 6 | 10.00 | 2.16 | 5 - 0 - 1 | 83% | 71.33% | 42.80j |
2017-05 | 13 | 10.00 | 2.16 | 7 - 0 - 6 | 54% | 9.85% | 12.80j |
2017-04 | 8 | 10.00 | 1.91 | 4 - 0 - 4 | 50% | -8.00% | -6.40j |
2017-03 | 15 | 10.00 | 2.14 | 10 - 0 - 5 | 67% | 35.20% | 52.80j |
2017-02 | 9 | 10.00 | 2.17 | 6 - 0 - 3 | 67% | 47.44% | 42.70j |
2017-01 | 10 | 10.00 | 2.09 | 7 - 0 - 3 | 70% | 44.60% | 44.60j |
2016-12 | 14 | 10.00 | 2.12 | 9 - 0 - 5 | 64% | 32.50% | 45.50j |
2016-11 | 6 | 10.00 | 2.13 | 5 - 0 - 1 | 83% | 83.67% | 50.20j |
2016-10 | 16 | 10.00 | 3.96 | 1 - 0 - 15 | 6% | -86.50% | -138.40j |
2016-09 | 53 | 9.91 | 2.24 | 23 - 6 - 24 | 49% | 1.33% | 6.20j |
2016-08 | 23 | 10.00 | 2.11 | 15 - 1 - 7 | 68% | 43.91% | 96.60j |
2016-07 | 55 | 10.00 | 2.51 | 18 - 0 - 37 | 33% | -23.09% | -127.00j |
2016-06 | 47 | 10.00 | 2.16 | 21 - 4 - 22 | 49% | 3.67% | 15.80j |
2016-05 | 16 | 10.00 | 2.21 | 9 - 2 - 5 | 64% | 37.64% | 52.70j |
2016-04 | 28 | 10.00 | 2.12 | 17 - 2 - 9 | 65% | 36.23% | 94.20j |
2016-03 | 24 | 10.00 | 2.12 | 17 - 3 - 4 | 81% | 73.10% | 153.50j |
2016-02 | 21 | 9.76 | 2.15 | 17 - 0 - 4 | 81% | 73.49% | 150.65j |
2016-01 | 25 | 10.00 | 1.95 | 16 - 1 - 8 | 67% | 29.00% | 69.60j |
2015-12 | 16 | 10.00 | 2.17 | 10 - 1 - 5 | 67% | 35.20% | 52.80j |
2015-11 | 14 | 10.00 | 2.22 | 9 - 1 - 4 | 69% | 50.62% | 65.80j |
2015-10 | 43 | 10.00 | 2.10 | 12 - 3 - 28 | 30% | -37.48% | -149.90j |
2015-09 | 24 | 10.00 | 2.50 | 19 - 1 - 4 | 83% | 115.43% | 265.50j |
2015-08 | 19 | 10.00 | 2.16 | 14 - 1 - 4 | 78% | 64.00% | 115.20j |
2015-07 | 3 | 10.00 | 2.26 | 3 - 0 - 0 | 100% | 126.00% | 37.80j |
2015-06 | 4 | 10.00 | 2.06 | 4 - 0 - 0 | 100% | 106.25% | 42.50j |
2015-05 | 22 | 10.00 | 1.99 | 16 - 2 - 4 | 80% | 57.20% | 114.40j |
2015-04 | 26 | 10.00 | 2.09 | 12 - 1 - 13 | 48% | -6.52% | -16.30j |
2015-03 | 19 | 10.00 | 2.90 | 14 - 0 - 5 | 74% | 91.63% | 174.10j |
2015-02 | 103 | 10.00 | 2.49 | 48 - 6 - 49 | 49% | 16.67% | 161.70j |
2015-01 | 34 | 10.00 | 2.24 | 24 - 0 - 10 | 71% | 47.65% | 162.00j |
2014-12 | 42 | 10.00 | 2.05 | 30 - 1 - 11 | 73% | 52.51% | 215.30j |
2014-11 | 58 | 10.00 | 2.05 | 25 - 1 - 32 | 44% | -6.35% | -36.20j |
2014-10 | 74 | 10.00 | 2.19 | 40 - 0 - 34 | 54% | 14.16% | 104.80j |
2014-09 | 48 | 10.00 | 2.10 | 28 - 2 - 18 | 61% | 26.57% | 122.20j |
2014-08 | 49 | 10.00 | 2.14 | 35 - 1 - 13 | 73% | 51.73% | 248.30j |
Witam wszystkich zainteresowanych typowaniem ze mną. Dwa słowa dlaczego należy mi zaufać i wybrać moje typy:
- Mam ogromne doświadczenie w typowaniu sięgające kilkunastu lat,
- Posiadam dostęp do wielu polskich i zagranicznych zamkniętych forów gdzie sprawdzone typy są w cenie, i żadko pojawiają się na forach ogólnych.
- Moją wiedzę gruntuję zaawansowanymi programami wspierającymi zawodowych typerów.
Zapraszam do typowania razem ze mną, na pewno się nie zawiedziecie.