Xavi
Data | Skuteczność | Yeld | Zysk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 2195 | 9.95 | 2.32 | 1128 - 84 - 983 | 53% | 16,95% | 3557,19j |
2022-01 | 6 | 10.00 | 2.50 | 1 - 0 - 5 | 17% | -68.67% | -41.20j |
2021-12 | 25 | 10.00 | 2.91 | 10 - 1 - 14 | 42% | -2.00% | -4.80j |
2021-11 | 13 | 10.00 | 2.34 | 4 - 0 - 9 | 31% | -36.54% | -47.50j |
2021-10 | 7 | 10.00 | 2.52 | 3 - 0 - 4 | 43% | 7.71% | 5.40j |
2021-09 | 13 | 10.00 | 2.64 | 4 - 0 - 9 | 31% | -22.08% | -28.70j |
2021-08 | 16 | 10.00 | 2.73 | 6 - 0 - 10 | 38% | -5.44% | -8.70j |
2021-03 | 11 | 10.00 | 2.57 | 9 - 0 - 2 | 82% | 104.27% | 114.70j |
2021-02 | 16 | 10.00 | 2.17 | 10 - 0 - 6 | 63% | 35.38% | 56.60j |
2020-12 | 15 | 10.00 | 2.47 | 8 - 0 - 7 | 53% | 18.87% | 28.30j |
2020-11 | 6 | 10.00 | 2.22 | 5 - 0 - 1 | 83% | 78.83% | 47.30j |
2020-05 | 10 | 10.00 | 3.55 | 1 - 0 - 9 | 10% | -82.00% | -82.00j |
2020-03 | 23 | 10.00 | 2.79 | 7 - 1 - 15 | 32% | -16.77% | -36.90j |
2020-02 | 32 | 10.00 | 2.96 | 10 - 4 - 18 | 36% | 12.29% | 34.40j |
2020-01 | 42 | 10.00 | 2.96 | 14 - 2 - 26 | 35% | -12.85% | -51.40j |
2019-12 | 24 | 10.00 | 3.02 | 10 - 1 - 13 | 43% | 34.22% | 78.70j |
2019-11 | 19 | 10.00 | 2.74 | 11 - 0 - 8 | 58% | 52.05% | 98.90j |
2019-10 | 9 | 10.00 | 3.71 | 3 - 0 - 6 | 33% | 24.44% | 22.00j |
2019-09 | 26 | 10.00 | 2.77 | 11 - 1 - 14 | 44% | 17.72% | 44.30j |
2019-08 | 44 | 10.00 | 2.81 | 17 - 0 - 27 | 39% | 3.18% | 14.00j |
2019-07 | 40 | 9.78 | 2.65 | 18 - 1 - 21 | 46% | 9.67% | 36.85j |
2019-06 | 19 | 10.00 | 2.24 | 14 - 0 - 5 | 74% | 70.95% | 134.80j |
2019-05 | 14 | 10.00 | 2.89 | 6 - 0 - 8 | 43% | 42.93% | 60.10j |
2019-04 | 30 | 10.00 | 2.63 | 13 - 0 - 17 | 43% | 8.80% | 26.40j |
2019-03 | 14 | 10.00 | 3.06 | 7 - 1 - 6 | 54% | 71.23% | 92.60j |
2019-02 | 25 | 10.00 | 3.01 | 9 - 0 - 16 | 36% | 1.28% | 3.20j |
2019-01 | 28 | 10.00 | 2.77 | 12 - 0 - 16 | 43% | 28.79% | 80.60j |
2018-12 | 14 | 10.00 | 2.07 | 11 - 0 - 3 | 79% | 54.36% | 76.10j |
2018-11 | 9 | 10.00 | 2.05 | 7 - 0 - 2 | 78% | 58.11% | 52.30j |
2018-10 | 20 | 10.00 | 2.21 | 14 - 1 - 5 | 74% | 64.89% | 123.30j |
2018-09 | 11 | 10.00 | 2.22 | 10 - 0 - 1 | 91% | 104.64% | 115.10j |
2018-08 | 7 | 10.00 | 2.16 | 4 - 0 - 3 | 57% | 16.00% | 11.20j |
2018-07 | 25 | 10.00 | 2.58 | 8 - 0 - 17 | 32% | -25.48% | -63.70j |
2018-06 | 43 | 10.00 | 2.75 | 13 - 2 - 28 | 32% | -24.44% | -100.20j |
2018-05 | 30 | 10.00 | 3.09 | 7 - 1 - 22 | 24% | -23.55% | -68.30j |
2018-04 | 28 | 9.82 | 2.72 | 15 - 1 - 12 | 56% | 47.92% | 127.00j |
2018-03 | 32 | 10.00 | 2.36 | 15 - 1 - 16 | 48% | 16.52% | 51.20j |
2018-02 | 38 | 10.00 | 2.37 | 18 - 1 - 19 | 49% | 8.08% | 29.90j |
2018-01 | 16 | 10.00 | 2.06 | 11 - 2 - 3 | 79% | 61.00% | 85.40j |
2017-12 | 11 | 10.00 | 2.29 | 8 - 0 - 3 | 73% | 57.00% | 62.70j |
2017-11 | 13 | 10.00 | 2.28 | 9 - 0 - 4 | 69% | 63.31% | 82.30j |
2017-10 | 24 | 10.00 | 2.10 | 14 - 0 - 10 | 58% | 16.29% | 39.10j |
2017-09 | 17 | 10.00 | 2.10 | 11 - 0 - 6 | 65% | 30.18% | 51.30j |
2017-08 | 49 | 10.00 | 2.33 | 15 - 4 - 30 | 33% | -28.78% | -129.50j |
2017-07 | 72 | 9.93 | 2.25 | 26 - 3 - 43 | 38% | -18.13% | -124.20j |
2017-06 | 29 | 10.00 | 2.23 | 14 - 2 - 13 | 52% | 11.22% | 30.30j |
2017-05 | 32 | 10.00 | 2.97 | 12 - 3 - 17 | 41% | 13.86% | 40.20j |
2017-04 | 24 | 10.00 | 2.24 | 13 - 1 - 10 | 57% | 12.00% | 27.60j |
2017-03 | 22 | 9.95 | 2.25 | 13 - 2 - 7 | 65% | 41.65% | 82.89j |
2017-02 | 19 | 10.00 | 2.27 | 12 - 2 - 5 | 71% | 51.24% | 87.10j |
2017-01 | 20 | 9.75 | 2.16 | 13 - 0 - 7 | 65% | 35.10% | 68.45j |
2016-12 | 20 | 9.75 | 2.25 | 7 - 0 - 13 | 35% | -30.79% | -60.05j |
2016-11 | 25 | 10.00 | 2.19 | 13 - 1 - 11 | 54% | 11.29% | 27.10j |
2016-10 | 30 | 10.00 | 2.43 | 14 - 1 - 15 | 48% | 3.03% | 8.80j |
2016-09 | 20 | 9.75 | 2.20 | 13 - 0 - 7 | 65% | 38.08% | 74.25j |
2016-08 | 39 | 9.74 | 2.09 | 19 - 3 - 17 | 53% | 3.36% | 11.75j |
2016-07 | 48 | 10.00 | 1.95 | 26 - 4 - 18 | 59% | 13.86% | 61.00j |
2016-06 | 38 | 10.00 | 1.94 | 14 - 2 - 22 | 39% | -25.78% | -92.80j |
2016-05 | 31 | 9.84 | 1.94 | 16 - 8 - 7 | 70% | 34.00% | 76.50j |
2016-04 | 64 | 10.00 | 1.99 | 35 - 5 - 24 | 59% | 16.47% | 97.20j |
2016-03 | 51 | 10.00 | 2.08 | 31 - 2 - 18 | 63% | 33.18% | 162.60j |
2016-02 | 49 | 10.00 | 2.01 | 29 - 0 - 20 | 59% | 17.47% | 85.60j |
2016-01 | 59 | 10.00 | 1.96 | 30 - 5 - 24 | 56% | 8.44% | 45.60j |
2015-12 | 46 | 9.89 | 2.00 | 25 - 2 - 19 | 57% | 10.79% | 46.95j |
2015-11 | 52 | 9.90 | 2.01 | 31 - 2 - 19 | 62% | 23.54% | 116.50j |
2015-10 | 49 | 10.00 | 2.02 | 27 - 1 - 21 | 56% | 12.17% | 58.40j |
2015-09 | 45 | 10.00 | 2.07 | 29 - 1 - 15 | 66% | 29.45% | 129.60j |
2015-08 | 45 | 9.89 | 2.06 | 27 - 5 - 13 | 68% | 36.91% | 145.80j |
2015-07 | 7 | 10.00 | 1.88 | 3 - 0 - 4 | 43% | -16.29% | -11.40j |
2015-06 | 25 | 9.80 | 2.17 | 19 - 0 - 6 | 76% | 73.39% | 179.80j |
2015-05 | 20 | 10.00 | 1.99 | 12 - 0 - 8 | 60% | 21.15% | 42.30j |
2015-04 | 30 | 10.00 | 2.05 | 17 - 0 - 13 | 57% | 14.17% | 42.50j |
2015-03 | 39 | 9.87 | 2.00 | 27 - 1 - 11 | 71% | 40.11% | 150.40j |
2015-02 | 37 | 9.59 | 2.16 | 23 - 2 - 12 | 66% | 38.27% | 128.20j |
2015-01 | 30 | 9.67 | 2.11 | 18 - 1 - 11 | 62% | 36.57% | 102.40j |
2014-12 | 20 | 10.00 | 2.03 | 12 - 0 - 8 | 60% | 21.40% | 42.80j |
2014-11 | 27 | 10.00 | 2.02 | 22 - 0 - 5 | 81% | 62.37% | 168.40j |
2014-10 | 35 | 9.57 | 1.89 | 19 - 0 - 16 | 54% | -2.81% | -9.40j |
2014-09 | 24 | 10.00 | 2.05 | 16 - 0 - 8 | 67% | 31.88% | 76.50j |
2014-08 | 33 | 10.00 | 2.10 | 20 - 0 - 13 | 61% | 28.67% | 94.60j |
2014-07 | 25 | 9.80 | 2.16 | 18 - 0 - 7 | 72% | 48.90% | 119.80j |
...