Boskimicz
Data | Skuteczność | Yeld | Zysk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 1065 | 10.00 | 2.38 | 544 - 44 - 477 | 53% | 17,59% | 1795,6j |
2022-04 | 1 | 10.00 | 1.92 | 1 - 0 - 0 | 100% | 92.00% | 9.20j |
2022-03 | 9 | 10.00 | 2.30 | 6 - 1 - 2 | 75% | 69.50% | 55.60j |
2022-02 | 2 | 10.00 | 2.05 | 1 - 0 - 1 | 50% | -5.00% | -1.00j |
2022-01 | 1 | 10.00 | 5.50 | 0 - 0 - 1 | 0% | -100.00% | -10.00j |
2021-12 | 2 | 10.00 | 2.45 | 1 - 0 - 1 | 50% | 52.50% | 10.50j |
2021-11 | 12 | 10.00 | 2.54 | 4 - 0 - 8 | 33% | -22.17% | -26.60j |
2021-10 | 7 | 10.00 | 4.03 | 4 - 0 - 3 | 57% | 76.43% | 53.50j |
2021-09 | 13 | 10.00 | 3.06 | 7 - 1 - 5 | 58% | 57.00% | 68.40j |
2021-08 | 10 | 10.00 | 3.47 | 4 - 0 - 6 | 40% | 11.20% | 11.20j |
2021-07 | 43 | 10.00 | 2.71 | 16 - 1 - 26 | 38% | -9.02% | -37.90j |
2021-06 | 43 | 10.00 | 3.33 | 17 - 0 - 26 | 40% | 13.67% | 58.80j |
2021-05 | 23 | 10.00 | 2.66 | 8 - 2 - 13 | 38% | 6.90% | 14.50j |
2021-04 | 19 | 10.00 | 2.61 | 4 - 1 - 14 | 22% | -51.50% | -92.70j |
2021-03 | 28 | 10.00 | 2.73 | 12 - 0 - 16 | 43% | 6.57% | 18.40j |
2021-02 | 30 | 10.00 | 2.76 | 13 - 2 - 15 | 46% | 20.11% | 56.30j |
2021-01 | 10 | 10.00 | 2.22 | 7 - 0 - 3 | 70% | 55.50% | 55.50j |
2020-11 | 18 | 10.00 | 2.61 | 6 - 1 - 11 | 35% | -19.76% | -33.60j |
2020-10 | 20 | 10.00 | 2.17 | 14 - 0 - 6 | 70% | 51.70% | 103.40j |
2020-08 | 6 | 10.00 | 2.17 | 4 - 1 - 1 | 80% | 80.80% | 40.40j |
2020-03 | 4 | 10.00 | 2.53 | 1 - 1 - 2 | 33% | -10.33% | -3.10j |
2020-02 | 28 | 10.00 | 2.34 | 13 - 0 - 15 | 46% | 2.82% | 7.90j |
2020-01 | 37 | 10.00 | 2.32 | 16 - 2 - 19 | 46% | -3.23% | -11.30j |
2019-11 | 10 | 10.00 | 2.25 | 7 - 0 - 3 | 70% | 47.10% | 47.10j |
2019-10 | 20 | 10.00 | 2.49 | 10 - 1 - 9 | 53% | 22.11% | 42.00j |
2019-09 | 13 | 10.00 | 2.50 | 10 - 0 - 3 | 77% | 80.31% | 104.40j |
2019-08 | 30 | 10.00 | 2.22 | 20 - 0 - 10 | 67% | 36.37% | 109.10j |
2019-07 | 13 | 10.00 | 2.29 | 8 - 0 - 5 | 62% | 40.31% | 52.40j |
2019-06 | 18 | 10.00 | 2.82 | 3 - 0 - 15 | 17% | -65.28% | -117.50j |
2019-05 | 26 | 10.00 | 2.04 | 17 - 2 - 7 | 71% | 43.75% | 105.00j |
2019-03 | 22 | 10.00 | 2.23 | 15 - 0 - 7 | 68% | 51.05% | 112.30j |
2019-02 | 20 | 10.00 | 2.53 | 6 - 1 - 13 | 32% | -27.74% | -52.70j |
2019-01 | 61 | 10.00 | 2.10 | 33 - 2 - 26 | 56% | 15.02% | 88.60j |
2018-10 | 38 | 10.00 | 2.54 | 17 - 2 - 19 | 47% | 14.92% | 53.70j |
2018-09 | 20 | 10.00 | 2.53 | 5 - 2 - 13 | 28% | -39.17% | -70.50j |
2018-08 | 63 | 10.00 | 2.08 | 39 - 2 - 22 | 64% | 31.41% | 191.60j |
2018-07 | 80 | 10.00 | 2.22 | 39 - 5 - 36 | 52% | 10.25% | 76.90j |
2018-06 | 64 | 10.00 | 2.13 | 32 - 2 - 30 | 52% | 4.16% | 25.80j |
2018-05 | 13 | 10.00 | 2.18 | 6 - 2 - 5 | 55% | 21.55% | 23.70j |
2018-04 | 18 | 10.00 | 2.19 | 10 - 3 - 5 | 67% | 43.33% | 65.00j |
2018-03 | 26 | 10.00 | 2.13 | 19 - 0 - 7 | 73% | 51.88% | 134.90j |
2018-02 | 14 | 10.00 | 2.31 | 7 - 1 - 6 | 54% | 22.23% | 28.90j |
2017-11 | 11 | 10.00 | 2.21 | 7 - 0 - 4 | 64% | 35.64% | 39.20j |
2017-10 | 23 | 10.00 | 2.05 | 15 - 2 - 6 | 71% | 46.00% | 96.60j |
2017-09 | 13 | 10.00 | 2.26 | 9 - 0 - 4 | 69% | 38.85% | 50.50j |
2017-08 | 17 | 10.00 | 1.93 | 9 - 1 - 7 | 56% | 5.19% | 8.30j |
2017-07 | 16 | 10.00 | 2.09 | 10 - 2 - 4 | 71% | 40.36% | 56.50j |
2017-06 | 27 | 10.00 | 2.07 | 16 - 1 - 10 | 62% | 27.12% | 70.50j |
2017-05 | 23 | 10.00 | 2.16 | 16 - 0 - 7 | 70% | 46.04% | 105.90j |
Tenis