KRAWCZYK-SŁUPSK

Data Skuteczność Yeld Zysk
Łącznie 53% 20,85% 3160,92j
2022-04 67% 56.67% 17.00j
2022-01 60% 20.40% 10.20j
2021-12 40% 2.50% 2.50j
2021-04 14% -60.43% -84.60j
2021-03 35% 28.61% 65.80j
2021-02 41% 6.07% 16.40j
2021-01 67% 48.42% 58.10j
2020-12 62% 30.15% 39.20j
2020-11 71% 62.86% 44.00j
2020-10 50% 5.00% 1.00j
2020-07 75% 97.00% 38.80j
2020-02 14% -60.07% -168.20j
2020-01 63% 32.63% 62.00j
2019-12 67% 37.33% 44.80j
2019-10 56% 12.44% 11.20j
2019-09 75% 47.75% 19.10j
2019-08 67% 34.00% 30.60j
2019-05 20% -58.00% -58.00j
2019-04 58% 17.11% 32.50j
2019-01 58% 31.92% 38.30j
2018-12 30% -27.11% -73.20j
2018-11 60% 38.13% 57.20j
2018-10 77% 63.46% 82.50j
2018-09 70% 53.50% 53.50j
2018-08 81% 67.19% 141.10j
2018-07 82% 90.73% 99.80j
2018-06 20% -63.40% -31.70j
2018-05 67% 37.40% 56.10j
2018-04 69% 48.00% 76.80j
2018-03 67% 52.00% 78.00j
2018-02 58% 26.42% 31.70j
2018-01 78% 64.67% 58.20j
2017-12 79% 65.63% 124.70j
2017-11 83% 78.08% 93.70j
2017-10 69% 48.00% 62.40j
2017-09 64% 33.71% 47.20j
2017-08 64% 44.50% 62.30j
2017-07 31% -21.38% -68.40j
2017-06 21% -52.32% -146.50j
2017-05 28% -35.65% -164.00j
2017-04 60% 48.80% 146.40j
2017-03 29% -21.37% -74.80j
2017-02 77% 73.00% 94.90j
2017-01 38% -10.13% -24.30j
2016-12 17% 190.17% 228.20j
2016-11 23% 4.77% 12.40j
2016-10 60% 33.67% 65.65j
2016-09 51% 4.84% 16.70j
2016-08 46% 0.43% 1.60j
2016-07 55% 32.05% 128.20j
2016-06 77% 68.08% 88.50j
2016-05 69% 40.15% 52.20j
2016-04 58% 16.38% 39.30j
2016-03 79% 72.79% 101.90j
2016-02 62% 45.00% 58.50j
2016-01 50% 10.44% 14.10j
2015-12 67% 35.33% 42.40j
2015-11 59% 20.94% 35.60j
2015-10 76% 62.12% 155.30j
2015-09 80% 101.00% 151.50j
2015-06 75% 52.50% 21.00j
2015-05 63% 35.21% 84.50j
2015-04 75% 63.88% 102.20j
2015-03 58% 33.33% 110.00j
2015-02 39% -12.24% -62.40j
2015-01 44% -6.92% -48.10j
2014-12 54% 21.46% 55.80j
2014-11 60% 20.58% 113.20j
2014-10 54% 14.06% 98.40j
2014-09 64% 31.30% 156.50j
2014-08 56% 19.03% 117.05j
2014-07 72% 53.67% 188.92j
0000-00 100% 275.00% 27.50j
Witam wszystkich na moim profilu !!!! Mam 38 lat, typowaniem zajmuje się od niemal 12, z czego profesjonalnie już od 8 lat. Moja zasada jest prosta, nie podpalamy się i nie stawiamy za każdym razem ALL IN. Na każdy zakład stawiamy od 2-5% kapitału przeznaczonego na grę. Typy będę dodawał zazwyczaj przed południem, tak aby było sporo czasu na dołączenie większej ilości osób do zrzutek. Specjalizuje się w piłce nożnej, koszykówce w wybranych ligach, oraz tenisie dla określonych zawodników. Zapraszam do sprawdzenia moich umiejętności.

Lista typów do kupienia

Rodzaj Informacje
Brak
Informacje
Brak
Informacje
Brak

Typy zakończone

Informacje Spotkanie Typ Wynik
SINGLE 100

Stawka: 10j
Tübingen vs Trier
2014-12-30 20:30:00
Kurs: 1.90
over 154,5 85-76
Trafiony
SINGLE 100

Stawka: 10j
Ulm vs Bayreuth
2014-12-23 20:00:00
Kurs: 1.90
under 159,5 84-80
Przegrany
SINGLE 100

Stawka: 10j
Worcester vs Halifax
2014-12-23 20:45:00
Kurs: 1.95
over 2,5 0-1
Przegrany
SINGLE 100

Stawka: 10j
Chester vs Telford
2014-12-22 20:45:00
Kurs: 2.25
over 3,5 1-1
Przegrany
SINGLE 100

Stawka: 10j
Stoke vs Chelsea
2014-12-22 21:00:00
Kurs: 1.95
over 2,5 0-3
Przegrany
SINGLE 100

Stawka: 10j
New York Rangers vs Carolina Hurricanes
2014-12-22 01:00:00
Kurs: 2.18
under 4,5 1-0
Trafiony
SINGLE 100

Stawka: 10j
Winnipeg Jets vs Philadelphia Flyers
2014-12-22 03:00:00
Kurs: 2.04
Winnipeg Jets 3-3
Przegrany
SINGLE 100

Stawka: 10j
Ottawa Senators vs Anaheim Ducks
2014-12-20 01:30:00
Kurs: 2.50
Ottawa Senators 6-2
Trafiony
SINGLE 100

Stawka: 10j
Winnipeg Jets vs Boston Bruins
2014-12-20 02:00:00
Kurs: 2.54
Winnipeg Jets 2-1
Trafiony
SINGLE 100

Stawka: 10j
Moenchengladbach vs Bremen
2014-12-17 20:00:00
Kurs: 2.20
over 3,5 4-1
Trafiony