BasketPoint

Data Skuteczność Yeld Zysk
Łącznie 56% 13,53% 2988,4j
2022-04 100% 135.00% 27.00j
2022-03 100% 97.00% 9.70j
2022-02 100% 95.00% 9.50j
2021-11 0% -100.00% -30.00j
2021-10 0% -100.00% -10.00j
2021-09 50% 22.50% 13.50j
2021-08 33% 43.33% 13.00j
2021-07 29% -44.00% -30.80j
2021-06 30% -7.50% -7.50j
2021-05 36% -27.27% -30.00j
2021-03 79% 74.36% 104.10j
2021-01 60% 24.00% 24.00j
2020-12 6% -88.47% -150.40j
2020-11 45% -8.42% -32.00j
2020-10 39% -14.30% -32.90j
2020-09 52% 17.45% 54.10j
2020-08 56% 20.17% 72.60j
2020-07 64% 26.57% 37.20j
2020-03 57% 27.10% 56.90j
2020-02 50% 0.95% 1.90j
2020-01 48% 0.46% 2.50j
2019-12 45% 13.88% 45.80j
2019-11 63% 24.38% 58.50j
2019-10 54% 16.50% 46.20j
2019-09 78% 80.33% 72.30j
2019-05 53% 7.59% 12.90j
2019-04 67% 42.67% 25.60j
2019-03 64% 47.71% 66.80j
2019-02 21% -57.54% -161.10j
2019-01 71% 43.55% 135.00j
2018-12 45% 0.68% 7.60j
2018-11 56% 17.56% 87.80j
2018-10 71% 49.39% 138.30j
2018-09 89% 90.44% 81.40j
2018-08 67% 45.00% 13.50j
2018-07 71% 49.71% 34.80j
2018-06 71% 37.52% 116.30j
2018-05 83% 75.83% 45.50j
2018-04 64% 35.79% 50.10j
2018-03 69% 37.31% 48.50j
2018-02 58% 17.17% 20.60j
2018-01 35% -25.39% -78.70j
2017-12 44% 0.30% 0.80j
2017-11 33% -31.27% -103.20j
2017-10 59% 22.26% 86.80j
2017-09 46% 1.04% 2.70j
2017-08 55% 11.97% 34.70j
2017-07 50% 0.45% 1.00j
2017-06 38% -19.67% -76.70j
2017-05 61% 19.22% 78.80j
2017-04 63% 19.53% 62.50j
2017-03 42% -18.71% -84.20j
2017-02 71% 36.29% 76.20j
2017-01 46% 1.46% 5.70j
2016-12 58% 12.94% 42.70j
2016-11 60% 30.80% 77.00j
2016-10 37% -15.97% -60.70j
2016-08 59% 16.62% 55.00j
2016-07 60% 17.90% 89.50j
2016-06 42% -19.58% -74.40j
2016-05 63% 19.51% 68.30j
2016-04 61% 17.81% 64.10j
2016-03 62% 22.04% 103.60j
2016-02 64% 24.36% 95.00j
2016-01 58% 13.19% 63.30j
2015-12 67% 32.41% 188.00j
2015-11 65% 28.25% 178.00j
2015-10 72% 38.61% 274.10j
2015-09 73% 39.50% 86.90j
2015-07 100% 142.00% 14.20j
2015-06 45% -11.95% -23.90j
2015-05 48% -3.27% -15.70j
2015-04 59% 19.42% 116.70j
2015-03 59% 13.71% 80.90j
2015-02 68% 40.97% 155.70j
2015-01 68% 30.08% 111.30j
2014-12 62% 17.06% 58.00j
2014-11 69% 29.69% 95.00j
2014-10 65% 39.39% 90.60j
Witam w moim sklepie. Od zawsze interesuje się wszystkimi sportami. Jednak najwięcej uwagi poświęcam koszykówce i obstawiam ją już ponad 5 lat. Typując ze mną możesz spodziewać się wyłącznie typów z tej dziedziny. Wszystkie typy są dokładnie sprawdzone i przeanalizowane...

Lista typów do kupienia

Rodzaj Informacje
Brak
Informacje
Brak
Informacje
Brak

Typy zakończone

Informacje Spotkanie Typ Wynik
SINGLE 40

Stawka: 10j
Shanghai vs Beijing Royal Fighters
2020-01-05 12:35:00
Kurs: 3.30
Shanghai 96-112
Przegrany
SINGLE 40

Stawka: 10j
Skoki narciarskie vs Bischofschofen kwalifikacje
2020-01-05 16:30:00
Kurs: 5.00
Zwycięzca kwalifikacji - Kubacki 13
Przegrany
SINGLE 40

Stawka: 10j
San Pablo Burgos vs Barcelona
2020-01-04 20:30:00
Kurs: 2.00
over 170,5 80-82
Przegrany
SINGLE 40

Stawka: 10j
Dąbrowa Górnicza vs Trefl Sopot
2020-01-04 17:30:00
Kurs: 1.95
Trefl Sopot -4,5 62-87
Trafiony
SINGLE 40

Stawka: 10j
Astoria Bydgoszcz vs Lublin
2020-01-04 19:30:00
Kurs: 1.95
Lublin -4,5 75-104
Trafiony
SINGLE 40

Stawka: 10j
Milano vs Alba Berlin
2020-01-03 21:00:00
Kurs: 1.95
Milano -8,5 73-72
Przegrany
SINGLE 40

Stawka: 10j
Valencia vs Alba Berlin
2020-01-03 21:00:00
Kurs: 1.90
over 169,5 91-77
Przegrany
SINGLE 40

Stawka: 10j
Barcelona vs Real Madryt
2019-12-29 18:30:00
Kurs: 2.05
over 170,5 83-63
Przegrany
SINGLE 40

Stawka: 10j
Guangzhou vs Zhejiang Guangsha
2019-12-27 12:35:00
Kurs: 5.30
Guangzhou 1 połowa 102-106
Przegrany
SINGLE 40

Stawka: 10j
Anadolu Efes vs Maccabi Tel Aviv
2019-12-26 18:30:00
Kurs: 1.90
over 163,5 99-79
Trafiony