BasketPoint
Data | Skuteczność | Yeld | Zysk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 2229 | 9.99 | 2.11 | 1229 - 18 - 982 | 56% | 13,53% | 2988,4j |
2022-04 | 2 | 10.00 | 2.35 | 2 - 0 - 0 | 100% | 135.00% | 27.00j |
2022-03 | 1 | 10.00 | 1.97 | 1 - 0 - 0 | 100% | 97.00% | 9.70j |
2022-02 | 1 | 10.00 | 1.95 | 1 - 0 - 0 | 100% | 95.00% | 9.50j |
2021-11 | 3 | 10.00 | 2.33 | 0 - 0 - 3 | 0% | -100.00% | -30.00j |
2021-10 | 1 | 10.00 | 1.95 | 0 - 0 - 1 | 0% | -100.00% | -10.00j |
2021-09 | 6 | 10.00 | 2.80 | 3 - 0 - 3 | 50% | 22.50% | 13.50j |
2021-08 | 3 | 10.00 | 3.47 | 1 - 0 - 2 | 33% | 43.33% | 13.00j |
2021-07 | 7 | 10.00 | 2.40 | 2 - 0 - 5 | 29% | -44.00% | -30.80j |
2021-06 | 10 | 10.00 | 2.47 | 3 - 0 - 7 | 30% | -7.50% | -7.50j |
2021-05 | 12 | 10.00 | 4.03 | 4 - 1 - 7 | 36% | -27.27% | -30.00j |
2021-03 | 14 | 10.00 | 2.18 | 11 - 0 - 3 | 79% | 74.36% | 104.10j |
2021-01 | 10 | 10.00 | 2.08 | 6 - 0 - 4 | 60% | 24.00% | 24.00j |
2020-12 | 17 | 10.00 | 2.34 | 1 - 0 - 16 | 6% | -88.47% | -150.40j |
2020-11 | 38 | 10.00 | 2.13 | 17 - 0 - 21 | 45% | -8.42% | -32.00j |
2020-10 | 23 | 10.00 | 2.21 | 9 - 0 - 14 | 39% | -14.30% | -32.90j |
2020-09 | 31 | 10.00 | 2.21 | 16 - 0 - 15 | 52% | 17.45% | 54.10j |
2020-08 | 39 | 10.00 | 2.11 | 20 - 3 - 16 | 56% | 20.17% | 72.60j |
2020-07 | 14 | 10.00 | 2.24 | 9 - 0 - 5 | 64% | 26.57% | 37.20j |
2020-03 | 21 | 10.00 | 2.22 | 12 - 0 - 9 | 57% | 27.10% | 56.90j |
2020-02 | 20 | 10.00 | 2.09 | 10 - 0 - 10 | 50% | 0.95% | 1.90j |
2020-01 | 54 | 10.00 | 2.22 | 26 - 0 - 28 | 48% | 0.46% | 2.50j |
2019-12 | 33 | 10.00 | 2.50 | 15 - 0 - 18 | 45% | 13.88% | 45.80j |
2019-11 | 24 | 10.00 | 2.02 | 15 - 0 - 9 | 63% | 24.38% | 58.50j |
2019-10 | 28 | 10.00 | 2.25 | 15 - 0 - 13 | 54% | 16.50% | 46.20j |
2019-09 | 9 | 10.00 | 2.23 | 7 - 0 - 2 | 78% | 80.33% | 72.30j |
2019-05 | 17 | 10.00 | 2.04 | 9 - 0 - 8 | 53% | 7.59% | 12.90j |
2019-04 | 6 | 10.00 | 2.14 | 4 - 0 - 2 | 67% | 42.67% | 25.60j |
2019-03 | 14 | 10.00 | 2.20 | 9 - 0 - 5 | 64% | 47.71% | 66.80j |
2019-02 | 28 | 10.00 | 2.27 | 6 - 0 - 22 | 21% | -57.54% | -161.10j |
2019-01 | 31 | 10.00 | 2.06 | 22 - 0 - 9 | 71% | 43.55% | 135.00j |
2018-12 | 111 | 10.00 | 2.28 | 50 - 0 - 61 | 45% | 0.68% | 7.60j |
2018-11 | 50 | 10.00 | 2.62 | 28 - 0 - 22 | 56% | 17.56% | 87.80j |
2018-10 | 28 | 10.00 | 2.11 | 20 - 0 - 8 | 71% | 49.39% | 138.30j |
2018-09 | 9 | 10.00 | 2.13 | 8 - 0 - 1 | 89% | 90.44% | 81.40j |
2018-08 | 3 | 10.00 | 2.07 | 2 - 0 - 1 | 67% | 45.00% | 13.50j |
2018-07 | 7 | 10.00 | 2.05 | 5 - 0 - 2 | 71% | 49.71% | 34.80j |
2018-06 | 31 | 10.00 | 1.93 | 22 - 0 - 9 | 71% | 37.52% | 116.30j |
2018-05 | 6 | 10.00 | 2.27 | 5 - 0 - 1 | 83% | 75.83% | 45.50j |
2018-04 | 14 | 10.00 | 2.08 | 9 - 0 - 5 | 64% | 35.79% | 50.10j |
2018-03 | 13 | 10.00 | 1.97 | 9 - 0 - 4 | 69% | 37.31% | 48.50j |
2018-02 | 12 | 10.00 | 2.03 | 7 - 0 - 5 | 58% | 17.17% | 20.60j |
2018-01 | 31 | 10.00 | 2.16 | 11 - 0 - 20 | 35% | -25.39% | -78.70j |
2017-12 | 27 | 10.00 | 2.32 | 12 - 0 - 15 | 44% | 0.30% | 0.80j |
2017-11 | 33 | 10.00 | 2.34 | 11 - 0 - 22 | 33% | -31.27% | -103.20j |
2017-10 | 39 | 10.00 | 2.19 | 23 - 0 - 16 | 59% | 22.26% | 86.80j |
2017-09 | 26 | 10.00 | 2.20 | 12 - 0 - 14 | 46% | 1.04% | 2.70j |
2017-08 | 29 | 10.00 | 2.03 | 16 - 0 - 13 | 55% | 11.97% | 34.70j |
2017-07 | 22 | 10.00 | 2.00 | 11 - 0 - 11 | 50% | 0.45% | 1.00j |
2017-06 | 39 | 10.00 | 2.12 | 15 - 0 - 24 | 38% | -19.67% | -76.70j |
2017-05 | 41 | 10.00 | 1.99 | 25 - 0 - 16 | 61% | 19.22% | 78.80j |
2017-04 | 32 | 10.00 | 1.91 | 20 - 0 - 12 | 63% | 19.53% | 62.50j |
2017-03 | 45 | 10.00 | 2.15 | 19 - 0 - 26 | 42% | -18.71% | -84.20j |
2017-02 | 22 | 10.00 | 1.92 | 15 - 1 - 6 | 71% | 36.29% | 76.20j |
2017-01 | 39 | 10.00 | 2.14 | 18 - 0 - 21 | 46% | 1.46% | 5.70j |
2016-12 | 34 | 10.00 | 2.00 | 19 - 1 - 14 | 58% | 12.94% | 42.70j |
2016-11 | 25 | 10.00 | 2.23 | 15 - 0 - 10 | 60% | 30.80% | 77.00j |
2016-10 | 38 | 10.00 | 2.24 | 14 - 0 - 24 | 37% | -15.97% | -60.70j |
2016-08 | 36 | 9.75 | 1.95 | 20 - 2 - 14 | 59% | 16.62% | 55.00j |
2016-07 | 50 | 10.00 | 1.97 | 30 - 0 - 20 | 60% | 17.90% | 89.50j |
2016-06 | 39 | 10.00 | 1.93 | 16 - 1 - 22 | 42% | -19.58% | -74.40j |
2016-05 | 35 | 10.00 | 1.90 | 22 - 0 - 13 | 63% | 19.51% | 68.30j |
2016-04 | 36 | 10.00 | 1.93 | 22 - 0 - 14 | 61% | 17.81% | 64.10j |
2016-03 | 47 | 10.00 | 2.00 | 29 - 0 - 18 | 62% | 22.04% | 103.60j |
2016-02 | 39 | 10.00 | 1.95 | 25 - 0 - 14 | 64% | 24.36% | 95.00j |
2016-01 | 48 | 10.00 | 1.97 | 28 - 0 - 20 | 58% | 13.19% | 63.30j |
2015-12 | 58 | 10.00 | 1.97 | 39 - 0 - 19 | 67% | 32.41% | 188.00j |
2015-11 | 63 | 10.00 | 1.98 | 41 - 0 - 22 | 65% | 28.25% | 178.00j |
2015-10 | 71 | 10.00 | 1.95 | 51 - 0 - 20 | 72% | 38.61% | 274.10j |
2015-09 | 22 | 10.00 | 1.94 | 16 - 0 - 6 | 73% | 39.50% | 86.90j |
2015-07 | 2 | 10.00 | 2.17 | 1 - 1 - 0 | 100% | 142.00% | 14.20j |
2015-06 | 26 | 10.00 | 2.03 | 9 - 6 - 11 | 45% | -11.95% | -23.90j |
2015-05 | 49 | 10.00 | 2.04 | 23 - 1 - 25 | 48% | -3.27% | -15.70j |
2015-04 | 61 | 9.85 | 2.23 | 36 - 0 - 25 | 59% | 19.42% | 116.70j |
2015-03 | 59 | 10.00 | 1.94 | 35 - 0 - 24 | 59% | 13.71% | 80.90j |
2015-02 | 38 | 10.00 | 2.04 | 26 - 0 - 12 | 68% | 40.97% | 155.70j |
2015-01 | 38 | 10.00 | 1.96 | 25 - 1 - 12 | 68% | 30.08% | 111.30j |
2014-12 | 34 | 10.00 | 1.93 | 21 - 0 - 13 | 62% | 17.06% | 58.00j |
2014-11 | 32 | 10.00 | 1.90 | 22 - 0 - 10 | 69% | 29.69% | 95.00j |
2014-10 | 23 | 10.00 | 2.09 | 15 - 0 - 8 | 65% | 39.39% | 90.60j |
Witam w moim sklepie. Od zawsze interesuje się wszystkimi sportami. Jednak najwięcej uwagi poświęcam koszykówce i obstawiam ją już ponad 5 lat. Typując ze mną możesz spodziewać się wyłącznie typów z tej dziedziny. Wszystkie typy są dokładnie sprawdzone i przeanalizowane...